Aktív adatforgalom

Gyalogosforgalom

Gyalogos mérőpontok

Eco‑Counter · Prónay-kilátó

Válaszd ki a térképen vagy a listában a mérőpontot a napi adataihoz. © OpenStreetMap közreműködői.

Eredeti jelentés ↗
Gyalogos áthaladások15 268Legutóbbi adatok (30 nap) · 30 mért nap
Legutóbbi közölt mérés1782026. 11. 12.

Jelölj ki cellákat húzással vagy Shift + nyílbillentyűvel. Másolás Ctrl+C, beillesztés az Excelben Ctrl+V.Koppints egy cellára, vagy jelöld ki a táblázatot, majd másold a kijelölést.

DátumGyalogos áthaladások
2026. 11. 12.178
2026. 11. 11.486
2026. 11. 10.328
2026. 11. 09.573
2026. 11. 08.288
2026. 11. 07.352
2026. 11. 06.523
2026. 11. 05.660
2026. 11. 04.655
2026. 11. 03.617
2026. 11. 02.483
2026. 11. 01.275
2026. 10. 31.325
2026. 10. 30.521
2026. 10. 29.591
2026. 10. 28.675
2026. 10. 27.688
2026. 10. 26.531
2026. 10. 25.259
2026. 10. 24.246
2026. 10. 23.352
2026. 10. 22.437
2026. 10. 21.766
2026. 10. 20.805
2026. 10. 19.684
2026. 10. 18.344
2026. 10. 17.482
2026. 10. 16.655
2026. 10. 15.727
2026. 10. 14.762

A táblázat a forrásban közölt napokat mutatja.