Gyalogosforgalom
Gyalogos mérőpontok
Eco‑Counter · Prónay-kilátóVálaszd ki a térképen vagy a listában a mérőpontot a napi adataihoz. © OpenStreetMap közreműködői.
Látogatások1276Legutóbbi adatok (30 nap) · 30 mért nap
Legutóbbi közölt mérés02026. 11. 16.
| Dátum | Látogatások |
|---|---|
| 2026. 11. 16. | 0 |
| 2026. 11. 15. | 23 |
| 2026. 11. 14. | 37 |
| 2026. 11. 13. | 3 |
| 2026. 11. 12. | 0 |
| 2026. 11. 11. | 0 |
| 2026. 11. 10. | 5 |
| 2026. 11. 09. | 136 |
| 2026. 11. 08. | 374 |
| 2026. 11. 07. | 32 |
| 2026. 11. 06. | 14 |
| 2026. 11. 05. | 15 |
| 2026. 11. 04. | 7 |
| 2026. 11. 03. | 0 |
| 2026. 11. 02. | 0 |
| 2026. 11. 01. | 21 |
| 2026. 10. 31. | 26 |
| 2026. 10. 30. | 35 |
| 2026. 10. 29. | 24 |
| 2026. 10. 28. | 18 |
| 2026. 10. 27. | 38 |
| 2026. 10. 26. | 22 |
| 2026. 10. 25. | 67 |
| 2026. 10. 24. | 61 |
| 2026. 10. 23. | 142 |
| 2026. 10. 22. | 0 |
| 2026. 10. 21. | 69 |
| 2026. 10. 20. | 43 |
| 2026. 10. 19. | 27 |
| 2026. 10. 18. | 37 |
A táblázat a forrásban közölt napokat mutatja.